| Cabeça | 98 |
| Peso | 305g |
| Perfil | Spin | Controle |
| Empunhadura | L4 |
| Padrão de cordas | 16x19 |
| Estado de conservação | 9/10 |
Envio: postamos em até 2 dias úteis
Dúvida/mais fotos: WhatsApp
Se você usa bastante topspin pra jogar o adversário pro fundo da quadra e abrir ângulos, a Yonex VCORE 98 costuma casar bem com esse tipo de jogo: ela ajuda a acelerar com rotação sem tirar o controle.
Ela tem uma resposta mais viva, com sensação de contato mais carregado — parece que a bola fica um pouco mais na corda antes de sair.
Em comparação com a EZONE 98, a VCORE 98 tende a favorecer mais spin e variação de trajetória, enquanto a EZONE costuma oferecer uma saída de bola mais direta.
Ganha rotação e velocidade de aro; abre mão de um pouco da potência fácil de uma 100.
Quem gosta de acelerar com spin e quer uma 98 com pegada mais moderna.
Quem procura mais firmeza e sensação de direção do que uma 100 costuma entregar.
Quem quer uma raquete versátil para jogo de fundo agressivo, com espaço para variar altura e ritmo.
Quem depende bastante de potência fácil para ganhar profundidade.
Quem prefere uma saída de bola mais reta e mais simples.
Quem busca acima de tudo tolerância e ajuda nos contatos fora do sweet spot.
Ficou com dúvidas? Nos chame no WhatsApp
| 1 x de R$1.100,00 sem juros | Total R$1.100,00 | |
| 2 x de R$641,58 | Total R$1.283,15 | |
| 3 x de R$429,95 | Total R$1.289,86 | |
| 4 x de R$326,92 | Total R$1.307,68 | |
| 5 x de R$263,56 | Total R$1.317,80 | |
| 6 x de R$220,62 | Total R$1.323,74 | |
| 7 x de R$189,91 | Total R$1.329,35 | |
| 8 x de R$166,68 | Total R$1.333,42 | |
| 9 x de R$148,61 | Total R$1.337,49 | |
| 10 x de R$134,46 | Total R$1.344,64 | |
| 11 x de R$122,89 | Total R$1.351,79 | |
| 12 x de R$113,15 | Total R$1.357,84 |
| 1 x de R$1.100,00 sem juros | Total R$1.100,00 | |
| 2 x de R$603,02 | Total R$1.206,04 | |
| 3 x de R$407,84 | Total R$1.223,53 | |
| 4 x de R$306,24 | Total R$1.224,96 | |
| 5 x de R$251,48 | Total R$1.257,41 | |
| 6 x de R$209,59 | Total R$1.257,52 | |
| 7 x de R$183,42 | Total R$1.283,92 | |
| 8 x de R$160,50 | Total R$1.284,03 | |
| 9 x de R$146,29 | Total R$1.316,59 | |
| 10 x de R$132,72 | Total R$1.327,15 | |
| 11 x de R$120,66 | Total R$1.327,26 | |
| 12 x de R$111,93 | Total R$1.343,21 |
