| Cabeça | 98 |
| Peso | 305g |
| Perfil | Controle | Conforto |
| Empunhadura | L2 |
| Padrão de cordas | 18x20 |
| Estado de conservação | 9,5/10 |
Envio: postamos em até 2 dias úteis
Dúvida/mais fotos: WhatsApp
* 2 meses de uso, tenista intermediário está vendendo pois trocou por um modelo mais adequado.
Se você gosta de bater firme, mas quer sentir a bola sob controle na hora de acelerar, a Blade 98 18x20 costuma casar bem com esse tipo de jogo: ela entrega uma resposta previsível e permite bater na bola com boa força sem perder a direção.
Ela tem uma resposta mais viva, com sensação de contato mais carregado — parece que a bola fica um pouco mais na corda antes de sair.
Em comparação com a Blade 16x19, aqui a saída tende a ser mais contida e mais na mão.
Ganha direção e sensação de controle; abre mão de um pouco da rotação e da saída (potência) mais fácil que a 16x19 dá em relação a ela..
Quem gosta de 98 de controle, mas ainda quer uma sensação confortável no impacto.
Quem bate mais reto ou moderadamente coberto e valoriza previsibilidade na direção.
Quem execita os golpes de maneira completa e quer uma resposta mais na mão.
Quem depende bastante de potência fácil para ganhar profundidade.
Quem quer muito topspin, produzindo uma trajetória mais solta.
Quem joga com Blade cabeça 100 e quer fazer uma transição gradual para a de cabeça 98.
Ficou com dúvidas? Nos chame no WhatsApp
| 1 x de R$1.200,00 sem juros | Total R$1.200,00 | |
| 2 x de R$699,90 | Total R$1.399,80 | |
| 3 x de R$469,04 | Total R$1.407,12 | |
| 4 x de R$356,64 | Total R$1.426,56 | |
| 5 x de R$287,52 | Total R$1.437,60 | |
| 6 x de R$240,68 | Total R$1.444,08 | |
| 7 x de R$207,17 | Total R$1.450,20 | |
| 8 x de R$181,83 | Total R$1.454,64 | |
| 9 x de R$162,12 | Total R$1.459,08 | |
| 10 x de R$146,69 | Total R$1.466,88 | |
| 11 x de R$134,06 | Total R$1.474,68 | |
| 12 x de R$123,44 | Total R$1.481,28 |
| 1 x de R$1.200,00 sem juros | Total R$1.200,00 | |
| 2 x de R$657,84 | Total R$1.315,68 | |
| 3 x de R$444,92 | Total R$1.334,76 | |
| 4 x de R$334,08 | Total R$1.336,32 | |
| 5 x de R$274,34 | Total R$1.371,72 | |
| 6 x de R$228,64 | Total R$1.371,84 | |
| 7 x de R$200,09 | Total R$1.400,64 | |
| 8 x de R$175,10 | Total R$1.400,76 | |
| 9 x de R$159,59 | Total R$1.436,28 | |
| 10 x de R$144,78 | Total R$1.447,80 | |
| 11 x de R$131,63 | Total R$1.447,92 | |
| 12 x de R$122,11 | Total R$1.465,32 |
